
THE 2
BMW SERIE 2 GRAN TOURER: DATOS TÉCNICOS
Visión general de los principales datos y cifras del BMW Serie 2 Gran Tourer: descubre aquí los motores, prestaciones, peso, consumo, emisiones de CO2, dimensiones, volumen del maletero y mucho más.
Visión general de los principales datos y cifras del BMW Serie 2 Gran Tourer: descubre aquí los motores, prestaciones, peso, consumo, emisiones de CO2, dimensiones, volumen del maletero y mucho más.
DATOS TÉCNICOS BMW SERIE 2 GRAN TOURER
No search result found. Please try another input
Tipo de combustible | Gasolina |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 131 (178) "1" |
Max. par (Nm) | 280 "1" |
Caja de cambio | 7 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Par máximo Nm a rpm | 280 / 1350 - 4200 |
Velocidad máxima | 222 |
---|---|
Aceleración | 7,5 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2038 (1030 / 1008) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Peso sin carga kg | 1.570 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.140 |
Carga admisible kg | 645 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.080 / 1.070 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.500 / 1.500 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 645 - 1905 |
Neumático delantero | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Neumático trasero | 205/55 R17 95 W XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Combinado en l/100km | 6,3 - 6,7 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 51 |
Combinado en g / km | 145 - 153 |
---|
Tipo de combustible | Gasolina |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 131 (178) "1" |
Max. par (Nm) | 280 "1" |
Caja de cambio | 7 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Par máximo Nm a rpm | 280 / 1350 - 4200 |
Velocidad máxima | 222 |
---|---|
Aceleración | 7,5 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2038 (1030 / 1008) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Peso sin carga kg | 1.570 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.140 |
Carga admisible kg | 645 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.080 / 1.070 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.500 / 1.500 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 645 - 1905 |
Neumático delantero | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Neumático trasero | 205/55 R17 95 W XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Combinado en l/100km | 6,3 - 6,7 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 51 |
Combinado en g / km | 145 - 153 |
---|
Tipo de combustible | Gasolina |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 100 (136) |
Max. par (Nm) | 220 |
Caja de cambio | 6 velocidades, manual |
Modos de conducción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.499 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 220 / 1500 - 4100 |
Velocidad máxima | 205 |
---|---|
Aceleración | 9,5 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2038 (1030 / 1008) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Peso sin carga kg | 1.505 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.060 |
Carga admisible kg | 630 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.015 / 1.055 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.500 / 1.500 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 645 - 1905 |
Neumático delantero | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Neumático trasero | 205/60 R16 96 W XL |
Llanta delantera | 7Jx16 LM |
Llanta trasera | 7Jx16 LM |
Combinado en l/100km | 6,2 - 6,6 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 51 |
Combinado en g / km | 141 - 150 |
---|
Tipo de combustible | Gasolina |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 100 (136) |
Max. par (Nm) | 220 |
Caja de cambio | 7 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.499 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 220 / 1500 - 4100 |
Velocidad máxima | 205 |
---|---|
Aceleración | 9,6 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2038 (1030 / 1008) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Peso sin carga kg | 1.530 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.090 |
Carga admisible kg | 635 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.045 / 1.055 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.500 / 1.500 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 645 - 1905 |
Neumático delantero | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Neumático trasero | 205/60 R16 96 W XL |
Llanta delantera | 7Jx16 LM |
Llanta trasera | 7Jx16 LM |
Combinado en l/100km | 6,2 - 6,6 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 51 |
Combinado en g / km | 141 - 150 |
---|
Tipo de combustible | Diésel |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 140 (190) |
Max. par (Nm) | 400 |
Caja de cambio | 8 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.995 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 140 (190) / 4.000 |
Par máximo Nm a rpm | 400 / 1750 - 2500 |
Velocidad máxima | 220 |
---|---|
Aceleración | 8 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2038 (1030 / 1008) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Peso sin carga kg | 1.635 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.220 |
Carga admisible kg | 660 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.125 / 1.100 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.500 / 1.500 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 645 - 1905 |
Neumático delantero | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Neumático trasero | 205/55 R17 95 W XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Combinado en l/100km | 5,1 - 5,7 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 51 |
Combinado en g / km | 134 - 148 |
---|
Tipo de combustible | Diésel |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 140 (190) |
Max. par (Nm) | 400 |
Caja de cambio | 8 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.995 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 140 (190) / 4.000 |
Par máximo Nm a rpm | 400 / 1750 - 2500 |
Velocidad máxima | 220 |
---|---|
Aceleración | 8 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2038 (1030 / 1008) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Peso sin carga kg | 1.635 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.220 |
Carga admisible kg | 660 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.125 / 1.100 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.500 / 1.500 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 645 - 1905 |
Neumático delantero | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Neumático trasero | 205/55 R17 95 W XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Combinado en l/100km | 5,1 - 5,7 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 51 |
Combinado en g / km | 134 - 148 |
---|
Tipo de combustible | Diésel |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 85 (116) |
Max. par (Nm) | 270 |
Caja de cambio | 6 velocidades, manual |
Modos de conducción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.496 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 85 (116) / 4.000 |
Par máximo Nm a rpm | 270 / 1750 - 2250 |
Velocidad máxima | 192 |
---|---|
Aceleración | 11,5 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2038 (1030 / 1008) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Peso sin carga kg | 1.565 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.130 |
Carga admisible kg | 640 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.055 / 1.090 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.500 / 1.500 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 645 - 1905 |
Neumático delantero | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Neumático trasero | 205/60 R16 96 W XL |
Llanta delantera | 7Jx16 LM |
Llanta trasera | 7Jx16 LM |
Combinado en l/100km | 4,8 - 5,4 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 51 |
Combinado en g / km | 126 - 141 |
---|
Tipo de combustible | Diésel |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 85 (116) |
Max. par (Nm) | 270 |
Caja de cambio | 7 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.496 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 85 (116) / 4.000 |
Par máximo Nm a rpm | 270 / 1750 - 2250 |
Velocidad máxima | 192 |
---|---|
Aceleración | 11,5 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2038 (1030 / 1008) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Peso sin carga kg | 1.580 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.155 |
Carga admisible kg | 650 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.075 / 1.090 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.500 / 1.500 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 645 - 1905 |
Neumático delantero | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Neumático trasero | 205/60 R16 96 W XL |
Llanta delantera | 7Jx16 LM |
Llanta trasera | 7Jx16 LM |
Combinado en l/100km | 5 - 5,6 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 51 |
Combinado en g / km | 132 - 146 |
---|
Tipo de combustible | Diésel |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 110 (150) |
Max. par (Nm) | 350 |
Caja de cambio | 6 velocidades, manual |
Modos de conducción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.995 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 110 (150) / 4.000 |
Par máximo Nm a rpm | 350 / 1750 - 2500 |
Velocidad máxima | 207 |
---|---|
Aceleración | 9,4 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2038 (1030 / 1008) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Peso sin carga kg | 1.600 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.165 |
Carga admisible kg | 640 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.090 / 1.090 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.500 / 1.500 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 645 - 1905 |
Neumático delantero | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Neumático trasero | 205/55 R17 95 W XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Combinado en l/100km | 4,8 - 5,4 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 51 |
Combinado en g / km | 126 - 140 |
---|
Tipo de combustible | Diésel |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 110 (150) |
Max. par (Nm) | 350 |
Caja de cambio | 8 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.995 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 110 (150) / 4.000 |
Par máximo Nm a rpm | 350 / 1750 - 2500 |
Velocidad máxima | 207 |
---|---|
Aceleración | 9,4 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2038 (1030 / 1008) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Peso sin carga kg | 1.620 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.200 |
Carga admisible kg | 655 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.130 / 1.090 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.500 / 1.500 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 645 - 1905 |
Neumático delantero | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Neumático trasero | 205/55 R17 95 W XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Combinado en l/100km | 5,1 - 5,6 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 51 |
Combinado en g / km | 133 - 148 |
---|
Tipo de combustible | Diésel |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 110 (150) |
Max. par (Nm) | 350 |
Caja de cambio | 8 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.995 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 110 (150) / 4.000 |
Par máximo Nm a rpm | 350 / 1750 - 2500 |
Velocidad máxima | 207 |
---|---|
Aceleración | 9,4 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2038 (1030 / 1008) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Peso sin carga kg | 1.620 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.200 |
Carga admisible kg | 655 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.130 / 1.090 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.500 / 1.500 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 645 - 1905 |
Neumático delantero | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Neumático trasero | 205/55 R17 95 W XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Combinado en l/100km | 5,1 - 5,6 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 51 |
Combinado en g / km | 133 - 148 |
---|
Los valores de consumo de combustible, energía, y emisiones de CO2 y rangos que se muestran establecen conforme a la normativa europea aplicable en el momento de su homologación (Reglamento 715/2007). Los valores han sido medidos conforme al sistema WLTP de acuerdo con la Directiva 1151/2017 y podrán variar dependiendo del equipamiento opcional que se seleccione. El rango mostrado tiene en cuenta distintas configuraciones del modelo seleccionado y no forman parte de ninguna oferta, mostrándo a los exclusivos efectos de comparar distintos tipos de vehículos.
Por otro lado, las especificaciones de eficiencia energética se establecen de conformidad con la Directiva 1999/94/CE y su trasposición al derecho interno mediante Real Decreto 837/2002. Los valores mostrados de consumos de combustible y energía y valores de CO2 que se muestran están medidos conforme al sistema WLTP. Para más información acerca del consumo de combustible y de las emisiones de CO2 se puede consultar la “Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos vehículos” que está disponible en todos los puntos de venta y en IDAE en www.idae.es.