Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE NEW i7

NUEVO BMW i7: MOTOR Y DATOS TÉCNICOS
Visión general de los principales datos y cifras del nuevo BMW i7:
- Consumo y autonomía eléctricos
- Cifras de potencia como kW/CV, par y aceleración
- Peso, dimensiones y tamaños de llantas y neumáticos
BMW i7: DATOS TÉCNICOS
No search result found. Please try another input
Precio desde
Sistema de propulsión | Eléctrico |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 400 (544) |
Par en Nm | 745 |
Caja de cambio | Automático de 1 velocidad |
Tracción | Tracción integral |
Potencia en kW (CV) | 135 (184) |
---|---|
Par en Nm | 745 |
Autonomía eléctrica, WLTP en km | 589 - 624 |
---|---|
Carga máxima CA en kW | 11 |
Tiempo de carga CA en horas, por ejemplo en BMW Wallbox. Estado de la carga de 0-100% (SOC) | 5,5 |
Rendimiento máximo de carga de CC en kW | 195 |
Tiempo de carga CD en minutos, por ejemplo en punto de carga rápida. Estado de la carga de 10-80% (SOC) | 34 |
Velocidad máxima en km/h | 240 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 4,7 |
Longitud/Anchura/Altura | 5.391 / 1.950 / 1.544 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2192 (1099 / 1093) |
Distancia entre ejes en mm | 3.215 / 12,3 |
Ground clearance in mm | 136 |
Peso sin carga kg | 2.715 |
---|---|
Peso máx. en kg | 3.250 |
Carga admisible en kg | 610 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.550 / 1.800 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 80 |
Capacidad del maletero en l | 500 |
Neumático delantero | 245/50 R19 105 W XL |
---|---|
Neumático trasero | 245/50 R19 105 W XL |
Llanta delantera | 8,5Jx19 LM |
Llanta trasera | 8,5Jx19 LM |
Consumo eléctrico combinado en kwh / 100 km | 18,5 - 19,6 |
---|
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 0 |
---|
Sistema de propulsión | Eléctrico |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 485 (659) |
Par en Nm | 1015 |
Caja de cambio | Automático de 1 velocidad |
Tracción | Tracción integral |
Potencia en kW (CV) | 135 (184) |
---|---|
Par en Nm | 1.015 |
Autonomía eléctrica, WLTP en km | 490 - 559 |
---|---|
Carga máxima CA en kW | 11 |
Tiempo de carga CA en horas, por ejemplo en BMW Wallbox. Estado de la carga de 0-100% (SOC) | 5,5 |
Rendimiento máximo de carga de CC en kW | 195 |
Tiempo de carga CD en minutos, por ejemplo en punto de carga rápida. Estado de la carga de 10-80% (SOC) | 34 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 3,7 |
Longitud/Anchura/Altura | 5.391 / 1.950 / 1.544 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2192 (1099 / 1093) |
Distancia entre ejes en mm | 3.215 / 12,3 |
Ground clearance in mm | 136 |
Peso sin carga kg | 2.770 |
---|---|
Peso máx. en kg | 3.250 |
Carga admisible en kg | 555 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.550 / 1.800 |
Capacidad del maletero en l | 500 |
Neumático delantero | 255/40 R21 102 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 285/35 R21 105 Y XL |
Llanta delantera | 9Jx21 LM |
Llanta trasera | 10,5Jx21 LM |
Consumo eléctrico combinado en kwh / 100 km | 20,8 - 23,7 |
---|
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 0 |
---|
Sistema de propulsión | Eléctrico |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 335 (455) |
Par en Nm | 650 |
Caja de cambio | Automático de 1 velocidad |
Tracción | Tracción trasera |
Potencia en kW (CV) | 125 (170) |
---|---|
Par en Nm | 650 |
Autonomía eléctrica, WLTP en km | 574 - 611 |
---|---|
Carga máxima CA en kW | 11 |
Tiempo de carga CA en horas, por ejemplo en BMW Wallbox. Estado de la carga de 0-100% (SOC) | 5,5 |
Rendimiento máximo de carga de CC en kW | 195 |
Tiempo de carga CD en minutos, por ejemplo en punto de carga rápida. Estado de la carga de 10-80% (SOC) | 34 |
Velocidad máxima en km/h | 205 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 5,5 |
Longitud/Anchura/Altura | 5.391 / 1.950 / 1.544 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2192 (1099 / 1093) |
Distancia entre ejes en mm | 3.215 / 12,1 |
Ground clearance in mm | 136 |
Peso sin carga kg | 2.595 |
---|---|
Peso máx. en kg | 3.130 |
Carga admisible en kg | 610 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.440 / 1.800 |
Capacidad del maletero en l | 500 |
Neumático delantero | 245/50 R19 105 W XL |
---|---|
Neumático trasero | 245/50 R19 105 W XL |
Llanta delantera | 8,5Jx19 LM |
Llanta trasera | 8,5Jx19 LM |
Consumo eléctrico combinado en kwh / 100 km | 19,1 - 20,3 |
---|
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 0 |
---|
Sistema de propulsión | Eléctrico |
---|---|
Caja de cambio | Automático de 1 velocidad |
Tiempo de carga CA en horas, por ejemplo en BMW Wallbox. Estado de la carga de 0-100% (SOC) | 4,25 |
---|
Los valores de consumo de combustible, energía, y emisiones de CO2 y rangos que se muestran establecen conforme a la normativa europea aplicable en el momento de su homologación (Reglamento 715/2007). Los valores han sido medidos conforme al sistema WLTP de acuerdo con la Directiva 1151/2017 y podrán variar dependiendo del equipamiento opcional que se seleccione. El rango mostrado tiene en cuenta distintas configuraciones del modelo seleccionado y no forman parte de ninguna oferta, mostrándo a los exclusivos efectos de comparar distintos tipos de vehículos.
Por otro lado, las especificaciones de eficiencia energética se establecen de conformidad con la Directiva 1999/94/CE y su trasposición al derecho interno mediante Real Decreto 837/2002. Los valores mostrados de consumos de combustible y energía y valores de CO2 que se muestran están medidos conforme al sistema WLTP. Para más información acerca del consumo de combustible y de las emisiones de CO2 se puede consultar la “Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos vehículos” que está disponible en todos los puntos de venta y en IDAE en www.idae.es
Consumo eléctrico y autonomía.
BMW i7 xDrive60 (1):
Consumo eléctrico en kWh/100 km (promedio, WLTP): 18,4–19,6
Autonomía eléctrica en km (WLTP): 590–625(1) Los valores son provisionales
Las cifras de consumo de combustible, emisiones de CO2, consumo eléctrico y autonomía eléctrica se calculan de conformidad con el procedimiento de medición estipulado en la correspondiente versión vigente del Reglamento (UE) 715/2007. Los valores WLTP tienen en cuenta cualquier equipamiento opcional. Para los nuevos vehículos homologados desde 01/01/2021, las cifras solo se dan según el ciclo WLTP. Más información sobre los ciclos WLTP y NEDC en www.bmw.es
Las cifras de consumo de combustible y emisiones de CO2 se calculan de conformidad con el procedimiento de medición estipulado en la correspondiente versión vigente del Reglamento (UE) 715/2007. Los valores WLTP se utilizan para determinar los impuestos y otros cargos relacionados con los vehículos, calculados y basados en el método de medición WLTP desde 01/01/2021. Más información sobre los ciclos WLTP y NEDC en www.bmw.es