BMW SERIE 2 GRAN COUPÉ: DATOS TÉCNICOS.
Tipo de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 100 (136) |
Par en Nm | 220 |
Cambio | Manual de 6 velocidades |
Tracción | Tracción delantera |
Cilindros | 3 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.499 |
Potencia nominal en kW (CV)/rpm | 100 (136) / 4.500 - 6.500 |
Par nominal en Nm/rpm | 220 / 1.500 - 4.100 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 9,2 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 215 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 5,6–6,6 |
---|---|
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 129–149 |
Ruido de paso en dB(A) | 68 5 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 75 / 3.375 5 |
4.526 mm | |
1.800 mm | |
1.420 mm | |
Longitud en mm | 4.526 |
---|---|
Anchura en mm | 1.800 |
Altura en mm | 1.420 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2.081 (1.045 / 1.036) |
Distancia entre ejes en mm | 2.670 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1.425 |
Peso bruto admisible en kg | 1.885 |
Carga útil en kg | 535 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1.300 / 75 |
Capacidad del depósito l | 42 |
Tipo de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 100 (136) |
Par en Nm | 220 |
Cambio | Automático de 7 velocidades |
Tracción | Tracción delantera |
Cilindros | 3 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.499 |
Potencia nominal en kW (CV)/rpm | 100 (136) / 4.500 - 6.500 |
Par nominal en Nm/rpm | 220 / 1.500 - 4.100 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 9,1 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 215 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 5,6–6,5 |
---|---|
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 128–149 |
Ruido de paso en dB(A) | 67 5 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 74 / 3.375 5 |
4.526 mm | |
1.800 mm | |
1.420 mm | |
Longitud en mm | 4.526 |
---|---|
Anchura en mm | 1.800 |
Altura en mm | 1.420 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2.081 (1.045 / 1.036) |
Distancia entre ejes en mm | 2.670 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1.450 |
Peso bruto admisible en kg | 1.905 |
Carga útil en kg | 530 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1.300 / 75 |
Capacidad del depósito l | 42 |
Tipo de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 131 (178) 6 |
Par en Nm | 280 |
Cambio | Automático de 7 velocidades |
Tracción | Tracción delantera |
Cilindros | 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.998 |
Potencia nominal en kW (CV)/rpm | 131 (178) / 4.750 - 5.500 |
Par nominal en Nm/rpm | 280 / 1.350 - 4.200 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 7,1 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 238 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 6–6,7 |
---|---|
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 136–154 |
Ruido de paso en dB(A) | 65 5 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 78 / 3.750 5 |
4.526 mm | |
1.800 mm | |
1.420 mm | |
Longitud en mm | 4.526 |
---|---|
Anchura en mm | 1.800 |
Altura en mm | 1.420 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2.081 (1.045 / 1.036) |
Distancia entre ejes en mm | 2.670 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1.505 |
Peso bruto admisible en kg | 1.965 |
Carga útil en kg | 535 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1.300 / 75 |
Capacidad del depósito l | 50 |
Tipo de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 131 (178) 6 |
Par en Nm | 280 |
Cambio | Automático de 7 velocidades |
Tracción | Tracción delantera |
Cilindros | 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.998 |
Potencia nominal en kW (CV)/rpm | 131 (178) / 4.750 - 5.500 |
Par nominal en Nm/rpm | 280 / 1.350 - 4.200 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 7,1 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 238 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 6–6,7 |
---|---|
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 136–154 |
Ruido de paso en dB(A) | 65 5 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 78 / 3.750 5 |
4.526 mm | |
1.800 mm | |
1.420 mm | |
Longitud en mm | 4.526 |
---|---|
Anchura en mm | 1.800 |
Altura en mm | 1.420 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2.081 (1.045 / 1.036) |
Distancia entre ejes en mm | 2.670 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1.505 |
Peso bruto admisible en kg | 1.965 |
Carga útil en kg | 535 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1.300 / 75 |
Capacidad del depósito l | 50 |
Tipo de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 225 (306) |
Par en Nm | 450 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Cilindros | 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.998 |
Potencia nominal en kW (CV)/rpm | 225 (306) / 5.000 - 6.250 |
Par nominal en Nm/rpm | 450 / 1.800 - 4.500 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 4,9 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 250 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 7,2–7,8 |
---|---|
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 162–175 |
Ruido de paso en dB(A) | 68 5 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 84 / 3.750 5 |
4.526 mm | |
1.800 mm | |
1.420 mm | |
Longitud en mm | 4.526 |
---|---|
Anchura en mm | 1.800 |
Altura en mm | 1.420 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2.081 (1.045 / 1.036) |
Distancia entre ejes en mm | 2.670 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1.645 |
Peso bruto admisible en kg | 2.105 |
Carga útil en kg | 535 |
Capacidad del depósito l | 50 |
LLANTAS Y NEUMÁTICOS BMW.
Sometemos los neumáticos de nuestros vehículos a pruebas estrictas con hasta 50 criterios de calidad, mucho más de lo que estipula legalmente el requisito de etiquetado de neumáticos único para toda la UE. Aquí encontrarás toda la información sobre las propiedades de los neumáticos utilizados por BMW.
Consumo de combustible y emisiones de CO₂.
BMW 220i xDrive:
Consumo de combustible en l/100 km (promedio): 6,5-7,3
Emisiones de CO₂ en g/km (promedio): 149–166