Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE 4

BMW M440i xDRIVE GRAN COUPÉ: MOTOR Y DATOS TÉCNICOS.
Visión general de los principales datos y cifras del BMW M440i xDrive Gran Coupé: motor, consumo, emisiones de CO2 y dimensiones. Infórmate acerca de las prestaciones como: cilindrada, CV, Nm y aceleración.
Visión general de los principales datos y cifras del BMW M440i xDrive Gran Coupé: motor, consumo, emisiones de CO2 y dimensiones. Infórmate acerca de las prestaciones como: cilindrada, CV, Nm y aceleración.
DATOS TÉCNICOS DEL BMW M440i xDRIVE GRAN COUPÉ
No search result found. Please try another input
- Automático
- Automático
- Automático
- Cambio Steptronic con levas
- Cambio deportivo Steptronic
- Cambio deportivo Steptronic
- Cambio Steptronic con levas
- Cambio deportivo Steptronic
- Cambio deportivo Steptronic
- Cambio Steptronic con levas
- Cambio deportivo Steptronic
- Cambio Steptronic con levas
- Cambio deportivo Steptronic
Sistema de propulsión | Eléctrico |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 210 (286) |
Par en Nm | 400 |
Caja de cambio | Automático de 1 velocidad |
Tracción | Tracción trasera |
Potencia en kW (CV) | 80 (109) |
---|---|
Par en Nm | 400 |
Autonomía eléctrica, WLTP en km | 406 - 483 |
---|---|
Carga máxima CA en kW | 11 |
Tiempo de carga CA en horas, por ejemplo en BMW Wallbox. Estado de la carga de 0-100% (SOC) | 7 |
Rendimiento máximo de carga de CC en kW | 180 |
Tiempo de carga CD en minutos, por ejemplo en punto de carga rápida. Estado de la carga de 10-80% (SOC) | 32 |
Velocidad máxima en km/h | 190 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 6 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.783 / 1.852 / 1.448 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Distancia entre ejes en mm | 2.856 / 12,5 |
Ground clearance in mm | 125 |
Peso sin carga kg | 2.065 |
---|---|
Peso máx. en kg | 2.545 |
Carga admisible en kg | 555 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.140 / 1.525 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 470 - 1290 |
Neumático delantero | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/55 R17 101 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Consumo eléctrico combinado en kwh / 100 km | 15,8 - 18,7 |
---|
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 0 |
---|
Sistema de propulsión | Eléctrico |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 250 (340) |
Par en Nm | 430 |
Caja de cambio | Automático de 1 velocidad |
Tracción | Tracción trasera |
Potencia en kW (CV) | 105 (143) |
---|---|
Par en Nm | 430 |
Autonomía eléctrica, WLTP en km | 492 - 589 |
---|---|
Carga máxima CA en kW | 11 |
Tiempo de carga CA en horas, por ejemplo en BMW Wallbox. Estado de la carga de 0-100% (SOC) | 8,5 |
Rendimiento máximo de carga de CC en kW | 205 |
Tiempo de carga CD en minutos, por ejemplo en punto de carga rápida. Estado de la carga de 10-80% (SOC) | 31 |
Velocidad máxima en km/h | 190 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 5,6 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.783 / 1.852 / 1.448 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Distancia entre ejes en mm | 2.856 / 12,5 |
Ground clearance in mm | 125 |
Peso sin carga kg | 2.125 |
---|---|
Peso máx. en kg | 2.605 |
Carga admisible en kg | 555 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.140 / 1.550 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 470 - 1290 |
Neumático delantero | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/55 R17 101 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Consumo eléctrico combinado en kwh / 100 km | 16,1 - 19,1 |
---|
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 0 |
---|
Sistema de propulsión | Eléctrico |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 400 (544) |
Par en Nm | 795 |
Caja de cambio | Automático de 1 velocidad |
Tracción | Tracción integral |
Potencia en kW (CV) | 125 (170) |
---|---|
Par en Nm | 795 |
Autonomía eléctrica, WLTP en km | 415 - 520 |
---|---|
Carga máxima CA en kW | 11 |
Tiempo de carga CA en horas, por ejemplo en BMW Wallbox. Estado de la carga de 0-100% (SOC) | 8,5 |
Rendimiento máximo de carga de CC en kW | 205 |
Tiempo de carga CD en minutos, por ejemplo en punto de carga rápida. Estado de la carga de 10-80% (SOC) | 31 |
Velocidad máxima en km/h | 225 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 3,9 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.783 / 1.852 / 1.448 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Distancia entre ejes en mm | 2.856 / 12,5 |
Ground clearance in mm | 125 |
Peso sin carga kg | 2.290 |
---|---|
Peso máx. en kg | 2.735 |
Carga admisible en kg | 520 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.270 / 1.550 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 470 - 1290 |
Neumático delantero | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 255/45 R18 103 Y XL |
Llanta delantera | 8,5Jx18 LM |
Llanta trasera | 9Jx18 LM |
Consumo eléctrico combinado en kwh / 100 km | 18,1 - 22,5 |
---|
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 0 |
---|
Sistema de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 135 (184) |
Par en Nm | 300 |
Caja de cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción trasera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 300 / 1350 - 4000 |
Velocidad máxima en km/h | 235 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 7,9 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Distancia entre ejes en mm | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Peso sin carga kg | 1.695 |
---|---|
Peso máx. en kg | 2.175 |
Carga admisible en kg | 555 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.015 / 1.245 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 470 - 1290 |
Neumático delantero | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/55 R17 101 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 6,6 - 7,3 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 59 |
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 150 - 166 |
---|
Sistema de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 135 (184) |
Par en Nm | 300 |
Caja de cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción trasera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 300 / 1350 - 4000 |
Velocidad máxima en km/h | 235 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 7,9 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Distancia entre ejes en mm | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Peso sin carga kg | 1.695 |
---|---|
Peso máx. en kg | 2.175 |
Carga admisible en kg | 555 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.015 / 1.245 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 470 - 1290 |
Neumático delantero | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/55 R17 101 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 6,6 - 7,3 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 59 |
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 150 - 166 |
---|
Sistema de propulsión | Gasolina – Mild-Hybrid de 48 voltios |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 275 (374) |
Par en Nm | 500 |
Caja de cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción trasera |
Potencia en modo eléctrico | 8 (11) |
---|---|
Par en Nm | 25 |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 2.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 500 / 1900 - 5000 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 5 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Distancia entre ejes en mm | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Peso sin carga kg | 1.840 |
---|---|
Peso máx. en kg | 2.320 |
Carga admisible en kg | 555 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.095 / 1.320 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 470 - 1290 |
Neumático delantero | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 245/45 R18 100 Y XL |
Llanta delantera | 8,5Jx18 LM |
Llanta trasera | 8,5Jx18 LM |
Carga de consumo de combustible combinada | 7,6 - 8,2 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 59 |
Sustento de carga de CO2 combinado | 172 - 184 |
---|
Sistema de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 180 (245) |
Par en Nm | 400 |
Caja de cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción trasera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 400 / 1600 - 4000 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 6,2 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Distancia entre ejes en mm | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Peso sin carga kg | 1.720 |
---|---|
Peso máx. en kg | 2.200 |
Carga admisible en kg | 555 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.025 / 1.255 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 470 - 1290 |
Neumático delantero | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/55 R17 101 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 6,8 - 7,6 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 59 |
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 156 - 173 |
---|
Sistema de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 180 (245) |
Par en Nm | 400 |
Caja de cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción trasera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 400 / 1600 - 4000 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 6,2 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Distancia entre ejes en mm | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Peso sin carga kg | 1.720 |
---|---|
Peso máx. en kg | 2.200 |
Carga admisible en kg | 555 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.025 / 1.255 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 470 - 1290 |
Neumático delantero | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/55 R17 101 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 6,9 - 7,6 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 59 |
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 156 - 173 |
---|
Sistema de propulsión | Gasolina – Mild-Hybrid de 48 voltios |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 275 (374) |
Par en Nm | 500 |
Caja de cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Potencia en modo eléctrico | 8 (11) |
---|---|
Par en Nm | 25 |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 2.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 500 / 1900 - 5000 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 4,7 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Distancia entre ejes en mm | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Peso sin carga kg | 1.900 |
---|---|
Peso máx. en kg | 2.380 |
Carga admisible en kg | 555 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.145 / 1.325 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 470 - 1290 |
Neumático delantero | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 245/45 R18 100 Y XL |
Llanta delantera | 8,5Jx18 LM |
Llanta trasera | 8,5Jx18 LM |
Carga de consumo de combustible combinada | 8 - 8,5 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 59 |
Sustento de carga de CO2 combinado | 181 - 193 |
---|
Sistema de propulsión | Diésel – Mild-Hybrid de 48 voltios |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 140 (190) |
Par en Nm | 400 |
Caja de cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción trasera |
Potencia en modo eléctrico | 8 (11) |
---|---|
Par en Nm | 25 |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.995 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 140 (190) / 4.000 |
Par máximo Nm a rpm | 400 / 1750 - 2500 |
Velocidad máxima en km/h | 235 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 7,3 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Distancia entre ejes en mm | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Peso sin carga kg | 1.780 |
---|---|
Peso máx. en kg | 2.260 |
Carga admisible en kg | 555 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.060 / 1.310 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 470 - 1290 |
Neumático delantero | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/55 R17 101 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Carga de consumo de combustible combinada | 4,8 - 5,4 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 59 |
Sustento de carga de CO2 combinado | 126 - 141 |
---|
Sistema de propulsión | Diésel – Mild-Hybrid de 48 voltios |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 140 (190) |
Par en Nm | 400 |
Caja de cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción trasera |
Potencia en modo eléctrico | 8 (11) |
---|---|
Par en Nm | 25 |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.995 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 140 (190) / 4.000 |
Par máximo Nm a rpm | 400 / 1750 - 2500 |
Velocidad máxima en km/h | 235 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 7,3 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Distancia entre ejes en mm | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Peso sin carga kg | 1.780 |
---|---|
Peso máx. en kg | 2.260 |
Carga admisible en kg | 555 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.060 / 1.310 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 470 - 1290 |
Neumático delantero | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/55 R17 101 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Carga de consumo de combustible combinada | 4,8 - 5,4 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 59 |
Sustento de carga de CO2 combinado | 126 - 141 |
---|
Sistema de propulsión | Diésel – Mild-Hybrid de 48 voltios |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 210 (286) |
Par en Nm | 650 |
Caja de cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Potencia en modo eléctrico | 8 (11) |
---|---|
Par en Nm | 25 |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 2.993 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 210 (286) / 4.000 |
Par máximo Nm a rpm | 650 / 1500 - 2500 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 5,3 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Distancia entre ejes en mm | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Peso sin carga kg | 1.920 |
---|---|
Peso máx. en kg | 2.400 |
Carga admisible en kg | 555 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.155 / 1.320 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 470 - 1290 |
Neumático delantero | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/55 R17 101 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Carga de consumo de combustible combinada | 5,5 - 6,1 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 59 |
Sustento de carga de CO2 combinado | 145 - 160 |
---|
Sistema de propulsión | Diésel – Mild-Hybrid de 48 voltios |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 210 (286) |
Par en Nm | 650 |
Caja de cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Potencia en modo eléctrico | 8 (11) |
---|---|
Par en Nm | 25 |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 2.993 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 210 (286) / 4.000 |
Par máximo Nm a rpm | 650 / 1500 - 2500 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 5,3 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.783 / 1.852 / 1.442 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2073 (1042 / 1031) |
Distancia entre ejes en mm | 2.856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Peso sin carga kg | 1.920 |
---|---|
Peso máx. en kg | 2.400 |
Carga admisible en kg | 555 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.155 / 1.320 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 470 - 1290 |
Neumático delantero | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/55 R17 101 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Carga de consumo de combustible combinada | 5,5 - 6,1 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 59 |
Sustento de carga de CO2 combinado | 145 - 160 |
---|
Los valores de consumo de combustible, energía, y emisiones de CO2 y rangos que se muestran establecen conforme a la normativa europea aplicable en el momento de su homologación (Reglamento 715/2007). Los valores han sido medidos conforme al sistema WLTP de acuerdo con la Directiva 1151/2017 y podrán variar dependiendo del equipamiento opcional que se seleccione. El rango mostrado tiene en cuenta distintas configuraciones del modelo seleccionado y no forman parte de ninguna oferta, mostrándo a los exclusivos efectos de comparar distintos tipos de vehículos.
Por otro lado, las especificaciones de eficiencia energética se establecen de conformidad con la Directiva 1999/94/CE y su trasposición al derecho interno mediante Real Decreto 837/2002. Los valores mostrados de consumos de combustible y energía y valores de CO2 que se muestran están medidos conforme al sistema WLTP. Para más información acerca del consumo de combustible y de las emisiones de CO2 se puede consultar la “Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos vehículos” que está disponible en todos los puntos de venta y en IDAE en www.idae.es
Consumo de combustible y emisiones de CO2 del BMW M440i xDrive Gran Coupé.
Los equipamientos BMW Individual estarán disponibles probablemente a partir del 03/2022 para el BMW M440i xDrive Gran Coupé.
BMW M440i xDrive Gran Coupé:
Consumo de combustible en l/100 km (promedio): 8,0–8,5
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 181–194
Las cifras de consumo de combustible y emisiones de CO2 se calculan de conformidad con el procedimiento de medición estipulado en la correspondiente versión vigente del Reglamento (UE) 715/2007. Los valores WLTP tienen en cuenta cualquier equipamiento opcional. Para los nuevos vehículos homologados desde 01/01/2021, las cifras solo se dan según el ciclo WLTP. Más información sobre los ciclos WLTP y NEDC en www.bmw.esLas cifras de consumo de combustible y emisiones de CO2 se calculan de conformidad con el procedimiento de medición estipulado en la correspondiente versión vigente del Reglamento (UE) 715/2007. Los valores WLTP se utilizan para determinar los impuestos y otros cargos relacionados con los vehículos, calculados y basados en el método de medición WLTP desde 01/01/2021. Más información sobre los ciclos WLTP y NEDC en www.bmw.es