Encuentra tu nuevo BMW disponible en nuestra red de concesionarios oficiales. Cómpralo online o solicita más información.
Solicita una valoración de tu vehículo actual y conoce el precio orientativo de compra.
Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
Seleccione un vehículo.
Desde
Información de precios
The prices are non-binding recommendations from the manufacturer including 19% VAT and excluding delivery costs. Changes and errors excepted. Scopes and possible combinations can vary. Your partner will be happy to provide you with binding information.
Seleccione un vehículo.
Desde
Información de precios
The prices are non-binding recommendations from the manufacturer including 19% VAT and excluding delivery costs. Changes and errors excepted. Scopes and possible combinations can vary. Your partner will be happy to provide you with binding information.
Seleccione un vehículo.
Desde
Información de precios
The prices are non-binding recommendations from the manufacturer including 19% VAT and excluding delivery costs. Changes and errors excepted. Scopes and possible combinations can vary. Your partner will be happy to provide you with binding information.
| Potencia en kW (CV): | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Aceleración 0–100 km/h en s | - | - | - |
| Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | - | - | - |
Seleccione al menos un vehículo.
Mostrar diferencias está aplicado.
Los modelos que has elegido no tienen diferencias en esta sección.
The selected models have no relevant information in this section.
| Tipo de propulsión | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Potencia en kW (CV): | - | - | - |
| Par en Nm | - | - | - |
| Cambio | - | - | - |
| Tracción | - | - | - |
Los modelos que has elegido no tienen diferencias en esta sección.
The selected models have no relevant information in this section.
| Cilindros | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Cilindrada en cm³ | - | - | - |
| Potencia nominal en kW (CV)/rpm | - | - | - |
| Par nominal en Nm/rpm | - | - | - |
Los modelos que has elegido no tienen diferencias en esta sección.
The selected models have no relevant information in this section.
| (Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | - | - | - |
|---|---|---|---|
| (Nominal) torque in Nm | - | - | - |
Los modelos que has elegido no tienen diferencias en esta sección.
The selected models have no relevant information in this section.
| Aceleración 0–100 km/h en s | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h «1-Foot Rollout» en s | - | - | - |
| Velocidad máxima en km/h | - | - | - |
| Velocidad máxima en modo eléctrico km/h | - | - | - |
Los modelos que has elegido no tienen diferencias en esta sección.
The selected models have no relevant information in this section.
| Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | - | - | - |
| Fuel consumption (comb. for NI) | - | - | - |
| Fuel consumption, city in km/kWh | - | - | - |
| Fuel consumption, highway in km/kWh | - | - | - |
| Fuel consumption with a discharged battery, city in km/l | - | - | - |
| Fuel consumption with a discharged battery, highway in km/l | - | - | - |
| Consumo de combustible con batería descargada, WLTP combinado en l/100 km | - | - | - |
| Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | - | - | - |
| Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | - | - | - |
| CO2-Emissions (comb. for NI) | - | - | - |
| x | - | - | - |
| Consumo de energía, promedio WLTP en kWh/100 km | - | - | - |
| Energy consumption (comb. for NI) | - | - | - |
| Energy consumption, city in km/kWh | - | - | - |
| Energy consumption, highway in km/kWh | - | - | - |
| Autonomía eléctrica, WLTP en km | - | - | - |
| Autonomía eléctrica, WLTP en km | - | - | - |
| Autonomía eléctrica, WLTP (ciudad) en km | - | - | - |
| Electric range (comb. for NI) | - | - | - |
| Clase de CO2 (mín.) | - | - | - |
| Clase de CO2 (máx.) | - | - | - |
| Clase de CO2 cuando la batería está descargada (mín.) | - | - | - |
| Clase de CO2 cuando la batería está descargada (máx.) | - | - | - |
| Ruido de paso en dB(A) | - | - | - |
| Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | - | - | - |
| CO2 Equivalent Overall | - | - | - |
| CO2 | - | - | - |
| Petrol Equivalent Overall | - | - | - |
| Petrol Equivalent Best | - | - | - |
| Primary Energy Petrol Equivalent | - | - | - |
| Primary Energy Petrol Best | - | - | - |
Los modelos que has elegido no tienen diferencias en esta sección.
The selected models have no relevant information in this section.
| Emisiones de CO2e hasta la entrega del vehículo (alcance 1, 2 y 3 ascendente), valor aprox. en t | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Contenido de materias primas secundarias en todo el vehículo, valor aprox. en % | - | - | - |
Los modelos que has elegido no tienen diferencias en esta sección.
The selected models have no relevant information in this section.
| Capacidad de batería en kWh | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Máxima potencia de carga CA en kW | - | - | - |
| Máxima potencia de carga CA/CC en kW | - | - | - |
| Tiempo mínimo de carga en CA del 0 al 100 % de estado de carga en h | - | - | - |
| bmw.web.technicaldata.charging.chargingMaxAC | - | - | - |
| Máxima potencia de carga CC en kW | - | - | - |
| Tiempo mínimo de carga en DC del 10 al 80 % en h | - | - | - |
| Más autonomía después de 10 minutos de carga de alta potencia en km | - | - | - |
Los modelos que has elegido no tienen diferencias en esta sección.
The selected models have no relevant information in this section.
| Potencia máxima de descarga Vehicle-to-Load (V2L) en kW | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Potencia máxima de descarga Vehicle-to-Vehicle (V2V) en kW | - | - | - |
| Potencia máxima de descarga Vehicle-to-Home (V2H) Potencia de emergencia en kW | - | - | - |
| Potencia máxima de carga y descarga con BMW Wallbox Professional trifásico en kW | - | - | - |
| Potencia máxima de carga y descarga con BMW Wallbox Professional monofásico en kW | - | - | - |
| Tiempo de carga con BMW Wallbox Professional trifásico en h (estado de carga 0-100 %) | - | - | - |
| Tiempo de carga con BMW Wallbox Professional monofásico en h (estado de carga 0-100 %) | - | - | - |
Los modelos que has elegido no tienen diferencias en esta sección.
The selected models have no relevant information in this section.
| Longitud en mm | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Anchura en mm | - | - | - |
| Altura en mm | - | - | - |
| Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | - | - | - |
| Distancia entre ejes en mm | - | - | - |
| Peso en vacío del vehículo en kg | - | - | - |
| Peso bruto admisible en kg | - | - | - |
| Carga útil en kg | - | - | - |
| Capacidad del maletero en l | - | - | - |
| Capacidad del depósito l | - | - | - |
| Montaje en el techo sin portaequipajes de techo en kg | - | - | - |
| Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg | - | - | - |
| Volumen del compartimento de almacenaje delantero en l | - | - | - |
| Volumen del maletero con los asientos abatidos en l | - | - | - |
| Volumen del maletero hasta el borde superior del asiento trasero en l | - | - | - |