
THE NEW 3
NUEVO BMW SERIE 3: MOTORES Y DATOS TÉCNICOS
THE NEW 3NUEVO BMW SERIE 3: MOTORES Y DATOS TÉCNICOS
Visión general de los principales datos y cifras del nuevo BMW Serie 3:
- motores, consumo y emisiones de CO₂
- Datos de potencia como cilindrada, CV, Nm y aceleración
- Peso, dimensiones y tamaños de llantas y neumáticos
DATOS TÉCNICOS DEL NUEVO BMW SERIE 3
Selecciona un modelo
No search result found. Please try another input
Selecciona una transmisión
- Cambio Steptronic con levas
- Cambio deportivo Steptronic
- Cambio deportivo Steptronic
- Cambio deportivo Steptronic
- Cambio Steptronic con levas
- Cambio deportivo Steptronic
- Cambio Steptronic con levas
- Cambio Steptronic con levas
- Cambio deportivo Steptronic
- Cambio Steptronic con levas
- Cambio deportivo Steptronic
- Cambio Steptronic con levas
- Cambio deportivo Steptronic
- Cambio Steptronic con levas
- Cambio deportivo Steptronic
Precio desde
Tipo de combustible | Gasolina Mild Hybrid |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 150 (204) "1" |
Max. par (Nm) | 350 "1" |
Caja de cambio | 8 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción trasera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 120 (163) / 3900 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 300 / 1350 - 3700 |
Autonomía eléctrica en km | 54 - 62 |
---|---|
Carga máxima CA en kW | 3,7 |
Tiempo de carga CA en horas, por ejemplo en BMW Wallbox. Estado de la carga de 0-100% (SOC) | 3,6 |
Velocidad máxima | 225 |
---|---|
Velocidad máxima en modo eléctrico | 140 |
Aceleración | 7,6 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.713 / 1.827 / 1.444 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 147 |
Peso sin carga kg | 1.845 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.290 |
Carga admisible kg | 520 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.035 / 1.320 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.500 / 1.500 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 375 |
Neumático delantero | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/50 R17 98 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Consumo de combustible ponderado | 1,3 - 1,8 |
---|---|
Consumo eléctrico CA ponderado | 15,8 - 17,7 |
Capacidad del depósito l | 40 |
CO2 ponderado | 29 - 40 |
---|
"1" - Está compuesto por el par generado de la combustión interna del motor (valor máximo) y por la conducción eléctrica (por encima del valor máximo). La conducción eléctrica depende del estado de la carga de la batería.
Tipo de combustible | Gasolina Mild Hybrid |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 150 (204) "1" |
Max. par (Nm) | 350 "1" |
Caja de cambio | 8 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción trasera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 120 (163) / 3900 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 300 / 1350 - 3700 |
Autonomía eléctrica en km | 54 - 62 |
---|---|
Carga máxima CA en kW | 3,7 |
Tiempo de carga CA en horas, por ejemplo en BMW Wallbox. Estado de la carga de 0-100% (SOC) | 3,6 |
Velocidad máxima | 225 |
---|---|
Velocidad máxima en modo eléctrico | 140 |
Aceleración | 7,6 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.713 / 1.827 / 1.444 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 147 |
Peso sin carga kg | 1.845 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.290 |
Carga admisible kg | 520 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.035 / 1.320 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.500 / 1.500 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 375 |
Neumático delantero | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/50 R17 98 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Consumo de combustible ponderado | 1,3 - 1,8 |
---|---|
Consumo eléctrico CA ponderado | 15,8 - 17,7 |
Capacidad del depósito l | 40 |
CO2 ponderado | 29 - 40 |
---|
"1" - Está compuesto por el par generado de la combustión interna del motor (valor máximo) y por la conducción eléctrica (por encima del valor máximo). La conducción eléctrica depende del estado de la carga de la batería.
Tipo de combustible | Gasolina Mild Hybrid |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 215 (292) "1" |
Max. par (Nm) | 420 "1" |
Caja de cambio | 8 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción trasera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 300 / 1350 - 4000 |
Autonomía eléctrica en km | 54 - 62 |
---|---|
Carga máxima CA en kW | 3,7 |
Tiempo de carga CA en horas, por ejemplo en BMW Wallbox. Estado de la carga de 0-100% (SOC) | 3,6 |
Velocidad máxima | 230 |
---|---|
Velocidad máxima en modo eléctrico | 140 |
Aceleración | 5,8 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.713 / 1.827 / 1.444 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 147 |
Peso sin carga kg | 1.845 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.290 |
Carga admisible kg | 520 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.035 / 1.320 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.500 / 1.500 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 375 |
Neumático delantero | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/50 R17 98 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Consumo de combustible ponderado | 1,3 - 1,8 |
---|---|
Consumo eléctrico CA ponderado | 16 - 17,9 |
Capacidad del depósito l | 40 |
CO2 ponderado | 30 - 40 |
---|
"1" - Está compuesto por el par generado de la combustión interna del motor (valor máximo) y por la conducción eléctrica (por encima del valor máximo). La conducción eléctrica depende del estado de la carga de la batería.
Tipo de combustible | Gasolina Mild Hybrid |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 215 (292) "1" |
Max. par (Nm) | 420 "1" |
Caja de cambio | 8 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción trasera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 300 / 1350 - 4000 |
Autonomía eléctrica en km | 54 - 62 |
---|---|
Carga máxima CA en kW | 3,7 |
Tiempo de carga CA en horas, por ejemplo en BMW Wallbox. Estado de la carga de 0-100% (SOC) | 3,6 |
Velocidad máxima | 230 |
---|---|
Velocidad máxima en modo eléctrico | 140 |
Aceleración | 5,8 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.713 / 1.827 / 1.444 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 147 |
Peso sin carga kg | 1.845 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.290 |
Carga admisible kg | 520 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.035 / 1.320 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.500 / 1.500 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 375 |
Neumático delantero | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/50 R17 98 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Consumo de combustible ponderado | 1,3 - 1,8 |
---|---|
Consumo eléctrico CA ponderado | 16 - 17,9 |
Capacidad del depósito l | 40 |
CO2 ponderado | 30 - 40 |
---|
"1" - Está compuesto por el par generado de la combustión interna del motor (valor máximo) y por la conducción eléctrica (por encima del valor máximo). La conducción eléctrica depende del estado de la carga de la batería.
Tipo de combustible | Gasolina |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 275 (374) |
Max. par (Nm) | 500 |
Caja de cambio | 8 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción a las cuatro ruedas |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 2.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 500 / 1900 - 5000 |
Velocidad máxima | 250 |
---|---|
Aceleración | 4,4 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.714 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.851 / 12 |
Ground clearance in mm | 130 |
Peso sin carga kg | 1.800 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.260 |
Carga admisible kg | 535 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.115 / 1.230 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.800 / 1.800 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 480 |
Neumático delantero | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 255/40 R18 99 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx18 LM |
Llanta trasera | 8,5Jx18 LM |
Carga de consumo de combustible combinada | 7,8 - 8,5 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 59 |
Sustento de carga de CO2 combinado | 177 - 192 |
---|
Tipo de combustible | Gasolina |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 135 (184) |
Max. par (Nm) | 300 |
Caja de cambio | 8 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción trasera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 300 / 1350 - 4000 |
Velocidad máxima | 235 |
---|---|
Aceleración | 7,4 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Peso sin carga kg | 1.590 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.070 |
Carga admisible kg | 555 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 965 / 1.170 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.600 / 1.600 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 480 |
Neumático delantero | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/50 R17 98 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Combinado en l/100km | 6,4 - 7,2 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 59 |
Combinado en g / km | 145 - 163 |
---|
Tipo de combustible | Gasolina |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 135 (184) |
Max. par (Nm) | 300 |
Caja de cambio | 8 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción trasera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 300 / 1350 - 4000 |
Velocidad máxima | 235 |
---|---|
Aceleración | 7,4 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Peso sin carga kg | 1.590 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.070 |
Carga admisible kg | 555 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 965 / 1.170 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.600 / 1.600 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 480 |
Neumático delantero | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/50 R17 98 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Combinado en l/100km | 6,4 - 7,2 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 59 |
Combinado en g / km | 145 - 163 |
---|
Tipo de combustible | Gasolina |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 180 (245) |
Max. par (Nm) | 400 |
Caja de cambio | 8 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción trasera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 400 / 1600 - 4000 |
Velocidad máxima | 250 |
---|---|
Aceleración | 5,9 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Peso sin carga kg | 1.600 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.080 |
Carga admisible kg | 555 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 980 / 1.170 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.600 / 1.600 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 480 |
Neumático delantero | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/50 R17 98 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Combinado en l/100km | 6,6 - 7,4 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 59 |
Combinado en g / km | 148 - 166 |
---|
Tipo de combustible | Gasolina |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 180 (245) |
Max. par (Nm) | 400 |
Caja de cambio | 8 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción trasera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 400 / 1600 - 4000 |
Velocidad máxima | 250 |
---|---|
Aceleración | 5,9 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Peso sin carga kg | 1.600 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.080 |
Carga admisible kg | 555 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 980 / 1.170 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.600 / 1.600 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 480 |
Neumático delantero | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/50 R17 98 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Combinado en l/100km | 6,6 - 7,4 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 59 |
Combinado en g / km | 148 - 166 |
---|
Tipo de combustible | Diésel |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 250 (340) |
Max. par (Nm) | 700 |
Caja de cambio | 8 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción a las cuatro ruedas |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 2.993 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 250 (340) / 4.400 |
Par máximo Nm a rpm | 700 / 1750 - 2250 |
Velocidad máxima | 250 |
---|---|
Aceleración | 4,6 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.713 / 1.827 / 1.445 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.851 / 12 |
Ground clearance in mm | 135 |
Peso sin carga kg | 1.875 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.340 |
Carga admisible kg | 540 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.155 / 1.260 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.800 / 1.800 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 480 |
Neumático delantero | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 255/40 R18 99 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx18 LM |
Llanta trasera | 8,5Jx18 LM |
Carga de consumo de combustible combinada | 5,9 - 6,4 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 59 |
Sustento de carga de CO2 combinado | 153 - 169 |
---|
Tipo de combustible | Diesel - 48 Voltios Mild-Hybrid |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 110 (150) |
Max. par (Nm) | 320 |
Caja de cambio | 8 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción trasera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.995 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 110 (150) / 4.000 |
Par máximo Nm a rpm | 320 / 1500 - 3000 |
Velocidad máxima | 218 |
---|---|
Aceleración | 8,3 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Peso sin carga kg | 1.660 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.155 |
Carga admisible kg | 570 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.005 / 1.220 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.600 / 1.600 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 480 |
Neumático delantero | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/50 R17 98 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Carga de consumo de combustible combinada | 4,8 - 5,6 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 59 |
Sustento de carga de CO2 combinado | 127 - 146 |
---|
Tipo de combustible | Diesel - 48 Voltios Mild-Hybrid |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 140 (190) |
Max. par (Nm) | 400 |
Caja de cambio | 8 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción trasera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.995 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 140 (190) / 4.000 |
Par máximo Nm a rpm | 400 / 1750 - 2500 |
Velocidad máxima | 235 |
---|---|
Aceleración | 6,9 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Peso sin carga kg | 1.670 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.165 |
Carga admisible kg | 570 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.005 / 1.220 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.600 / 1.600 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 480 |
Neumático delantero | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/50 R17 98 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Carga de consumo de combustible combinada | 4,8 - 5,5 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 59 |
Sustento de carga de CO2 combinado |
---|