Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE X4
BMW X4: MOTORES Y DATOS TÉCNICOS.
DATOS TÉCNICOS DEL BMW X4
No search result found. Please try another input
Sistema de propulsión | Gasolina – Mild-Hybrid de 48 voltios |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 135 (184) |
Par en Nm | 300 |
Caja de cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Potencia en modo eléctrico | 8 (11) |
---|---|
Par en Nm | 25 |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 300 / 1350 - 4000 |
Velocidad máxima en km/h | 215 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 8,4 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.751 / 1.918 / 1.621 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2138 (1080 / 1058) |
Distancia entre ejes en mm | 2.864 / 12,1 |
Ground clearance in mm | 204 |
Peso sin carga kg | 1.875 |
---|---|
Peso máx. en kg | 2.420 |
Carga admisible en kg | 620 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.160 / 1.400 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 100 |
Capacidad del maletero en l | 525 - 1430 |
Neumático delantero | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/60 R18 104 W XL |
Llanta delantera | 7Jx18 LM |
Llanta trasera | 7Jx18 LM |
Carga de consumo de combustible combinada | 7,5 - 8,4 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 65 |
Sustento de carga de CO2 combinado | 170 - 190 |
---|
Sistema de propulsión | Gasolina – Mild-Hybrid de 48 voltios |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 265 (360) |
Par en Nm | 500 |
Caja de cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Potencia en modo eléctrico | 8 (11) |
---|---|
Par en Nm | 25 |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 2.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 265 (360) / 5200 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 500 / 1900 - 5000 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 4,9 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.752 / 1.938 / 1.621 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2138 (1080 / 1058) |
Distancia entre ejes en mm | 2.864 / 12,1 |
Ground clearance in mm | 204 |
Peso sin carga kg | 1.995 |
---|---|
Peso máx. en kg | 2.500 |
Carga admisible en kg | 580 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.220 / 1.425 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 100 |
Capacidad del maletero en l | 525 - 1430 |
Neumático delantero | 245/45 R20 103 W XL |
---|---|
Neumático trasero | 275/40 R20 106 W XL |
Llanta delantera | 8Jx20 LM |
Llanta trasera | 9,5Jx20 LM |
Carga de consumo de combustible combinada | 8,7 - 9,5 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 65 |
Sustento de carga de CO2 combinado | 198 - 216 |
---|
Sistema de propulsión | Diésel – Mild-Hybrid de 48 voltios |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 140 (190) |
Par en Nm | 400 |
Caja de cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Potencia en modo eléctrico | 8 (11) |
---|---|
Par en Nm | 25 |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.995 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 140 (190) / 4.000 |
Par máximo Nm a rpm | 400 / 1750 - 2500 |
Velocidad máxima en km/h | 213 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 7,9 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.751 / 1.918 / 1.621 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2138 (1080 / 1058) |
Distancia entre ejes en mm | 2.864 / 12,1 |
Ground clearance in mm | 204 |
Peso sin carga kg | 1.915 |
---|---|
Peso máx. en kg | 2.450 |
Carga admisible en kg | 610 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.200 / 1.420 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 100 |
Capacidad del maletero en l | 525 - 1430 |
Neumático delantero | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/60 R18 104 W XL |
Llanta delantera | 7Jx18 LM |
Llanta trasera | 7Jx18 LM |
Carga de consumo de combustible combinada | 5,7 - 6,5 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 68 |
Sustento de carga de CO2 combinado | 149 - 170 |
---|
Sistema de propulsión | Diésel – Mild-Hybrid de 48 voltios |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 210 (286) |
Par en Nm | 650 |
Caja de cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Potencia en modo eléctrico | 8 (11) |
---|---|
Par en Nm | 25 |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 2.993 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 210 (286) / 4.000 |
Par máximo Nm a rpm | 650 / 1500 - 2500 |
Velocidad máxima en km/h | 245 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 5,7 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.751 / 1.918 / 1.621 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2138 (1080 / 1058) |
Distancia entre ejes en mm | 2.864 / 12,1 |
Ground clearance in mm | 204 |
Peso sin carga kg | 2.010 |
---|---|
Peso máx. en kg | 2.530 |
Carga admisible en kg | 595 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.220 / 1.415 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 100 |
Capacidad del maletero en l | 525 - 1430 |
Neumático delantero | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/60 R18 104 W XL |
Llanta delantera | 7Jx18 LM |
Llanta trasera | 7Jx18 LM |
Carga de consumo de combustible combinada | 6,1 - 7 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 68 |
Sustento de carga de CO2 combinado | 161 - 183 |
---|
Sistema de propulsión | Diésel – Mild-Hybrid de 48 voltios |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 250 (340) |
Par en Nm | 700 |
Caja de cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Potencia en modo eléctrico | 8 (11) |
---|---|
Par en Nm | 25 |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 2.993 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 250 (340) / 4.400 |
Par máximo Nm a rpm | 700 / 1750 - 2250 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 4,9 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.752 / 1.938 / 1.621 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2138 (1080 / 1058) |
Distancia entre ejes en mm | 2.864 / 12,1 |
Ground clearance in mm | 204 |
Peso sin carga kg | 2.095 |
---|---|
Peso máx. en kg | 2.560 |
Carga admisible en kg | 540 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.230 / 1.430 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 100 |
Capacidad del maletero en l | 525 - 1430 |
Neumático delantero | 245/45 R20 103 W XL |
---|---|
Neumático trasero | 275/40 R20 106 W XL |
Llanta delantera | 8Jx20 LM |
Llanta trasera | 9,5Jx20 LM |
Carga de consumo de combustible combinada | 6,5 - 7,3 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 68 |
Sustento de carga de CO2 combinado | 171 - 191 |
---|
Los valores de consumo de combustible, energía, y emisiones de CO2 y rangos que se muestran establecen conforme a la normativa europea aplicable en el momento de su homologación (Reglamento 715/2007). Los valores han sido medidos conforme al sistema WLTP de acuerdo con la Directiva 1151/2017 y podrán variar dependiendo del equipamiento opcional que se seleccione. El rango mostrado tiene en cuenta distintas configuraciones del modelo seleccionado y no forman parte de ninguna oferta, mostrándo a los exclusivos efectos de comparar distintos tipos de vehículos.
Por otro lado, las especificaciones de eficiencia energética se establecen de conformidad con la Directiva 1999/94/CE y su trasposición al derecho interno mediante Real Decreto 837/2002. Los valores mostrados de consumos de combustible y energía y valores de CO2 que se muestran están medidos conforme al sistema WLTP. Para más información acerca del consumo de combustible y de las emisiones de CO2 se puede consultar la “Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos vehículos” que está disponible en todos los puntos de venta y en IDAE en www.idae.es
Consumo de combustible y emisiones de CO2 del BMW X4.
BMW X4 xDrive30i:
Consumo de combustible en l/100 km (promedio): 7,9–8,5
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 171–193
BMW X4 M40i:
Consumo de combustible en l/100 km (promedio): 8,7–9,5
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 198–216
Las cifras de consumo de combustible, emisiones de CO2, consumo eléctrico y autonomía eléctrica se calculan de conformidad con el procedimiento de medición estipulado en la correspondiente versión vigente del Reglamento (UE) 715/2007. Los valores WLTP tienen en cuenta cualquier equipamiento opcional. Para los nuevos vehículos homologados desde el 01/01/2021, las cifras solo se dan según el ciclo WLTP. Más información sobre los ciclos WLTP y NEDC en www.bmw.es
Consumo de combustible y emisiones de CO2 del BMW X4.
BMW X4 xDrive30i:
Consumo de combustible en l/100 km (promedio): 7,5–8,5
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 171–193
BMW X4 M40i:
Consumo de combustible en l/100 km (promedio): 8,7–9,5
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 198–215
Las cifras de consumo de combustible, emisiones de CO2, consumo eléctrico y autonomía eléctrica se calculan de conformidad con el procedimiento de medición estipulado en la correspondiente versión vigente del Reglamento (UE) 715/2007. Los valores WLTP tienen en cuenta cualquier equipamiento opcional. Para los nuevos vehículos homologados desde el 01/01/2021, las cifras solo se dan según el ciclo WLTP. Más información sobre los ciclos WLTP y NEDC en www.bmw.esLas cifras de consumo de combustible y emisiones de CO2 se calculan de conformidad con el procedimiento de medición estipulado en la correspondiente versión vigente del Reglamento (UE) 715/2007. Los valores WLTP se utilizan para determinar los impuestos y otros cargos relacionados con los vehículos, calculados y basados en el método de medición WLTP desde 01/01/2021. Más información sobre los ciclos WLTP y NEDC en www.bmw.es