
THE X2
BMW X2: MOTORES Y DATOS TÉCNICOS
Descubre las potentes propulsiones híbridas, diésel y de gasolina, así como las medidas y otros datos técnicos del BMW X2.
THE X2BMW X2: MOTORES Y DATOS TÉCNICOS
Descubre las potentes propulsiones híbridas, diésel y de gasolina, así como las medidas y otros datos técnicos del BMW X2.
BMW X2: DATOS TÉCNICOS
Selecciona un modelo
- Híbrido
- X2 xDrive25e
No search result found. Please try another input
Selecciona una transmisión
- Cambio Steptronic
- Cambio deportivo Steptronic
- Manual
- Cambio Steptronic
- Cambio deportivo Steptronic
- Cambio deportivo Steptronic
- Cambio Steptronic
- Cambio Steptronic
- Cambio deportivo Steptronic
- Manual
- Cambio Steptronic con doble embrague
- Cambio Steptronic con doble embrague
- Cambio deportivo Steptronic con doble embrague
- Manual
- Cambio Steptronic con doble embrague
- Cambio Steptronic
- Cambio deportivo Steptronic
Tipo de combustible | Gasolina Mild Hybrid |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 162 (220) "1" |
Max. par (Nm) | 385 "1" |
Caja de cambio | 6 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción a las cuatro ruedas |
Potencia en modo eléctrico | 70 (95) |
---|---|
Par en Nm | 165 |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.499 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 92 (125) / 5000 - 5500 |
Par máximo Nm a rpm | 220 / 1500 - 3800 |
Autonomía eléctrica en km | 51 - 54 |
---|---|
Carga máxima CA en kW | 3,7 |
Tiempo de carga CA en horas, por ejemplo en BMW Wallbox. Estado de la carga de 0-100% (SOC) | 3,25 |
Velocidad máxima | 195 |
---|---|
Velocidad máxima en modo eléctrico | 135 |
Aceleración | 6,8 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.360 / 1.824 / 1.512 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 147 |
Peso sin carga kg | 1.805 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.300 |
Carga admisible kg | 570 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.120 / 1.250 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 410 - 1290 |
Neumático delantero | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Neumático trasero | 225/55 R17 97 W |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Consumo de combustible ponderado | 1,6 - 1,8 |
---|---|
Consumo eléctrico CA ponderado | 15 - 15,6 |
Capacidad del depósito l | 36 |
CO2 ponderado | 37 - 41 |
---|
"1" - Está compuesto por el par generado de la combustión interna del motor (valor máximo) y por la conducción eléctrica (por encima del valor máximo). La conducción eléctrica depende del estado de la carga de la batería.
Tipo de combustible | Gasolina |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 131 (178) "1" |
Max. par (Nm) | 280 "1" |
Caja de cambio | 8 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción a las cuatro ruedas |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Par máximo Nm a rpm | 280 / 1350 - 4200 |
Velocidad máxima | 224 |
---|---|
Aceleración | 7,3 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Peso sin carga kg | 1.640 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.145 |
Carga admisible kg | 580 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.090 / 1.090 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 80 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 2.000 / 2.000 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 470 - 1355 |
Neumático delantero | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Neumático trasero | 225/55 R17 97 W |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Combinado en l/100km | 6,9 - 7,6 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 61 |
Combinado en g / km | 156 - 174 |
---|
"1" - Dependiendo de las condiciones ambientales, puede incrementar temporalmente hasta un 10% la potencia máxima. El tiempo durante el cual está disponible dicha potencia puede verse afectada por un descenso de la temperatura ambiente (aprox. 5 s a +25 °C, aprox. 40 s a -20 °C).
Tipo de combustible | Gasolina |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 131 (178) "1" |
Max. par (Nm) | 280 "1" |
Caja de cambio | 8 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción a las cuatro ruedas |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Par máximo Nm a rpm | 280 / 1350 - 4200 |
Velocidad máxima | 224 |
---|---|
Aceleración | 7,3 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Peso sin carga kg | 1.640 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.145 |
Carga admisible kg | 580 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.090 / 1.090 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 80 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 2.000 / 2.000 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 470 - 1355 |
Neumático delantero | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Neumático trasero | 225/55 R17 97 W |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Combinado en l/100km | 6,9 - 7,6 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 61 |
Combinado en g / km | 156 - 174 |
---|
"1" - Dependiendo de las condiciones ambientales, puede incrementar temporalmente hasta un 10% la potencia máxima. El tiempo durante el cual está disponible dicha potencia puede verse afectada por un descenso de la temperatura ambiente (aprox. 5 s a +25 °C, aprox. 40 s a -20 °C).
Tipo de combustible | Gasolina |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 100 (136) |
Max. par (Nm) | 220 |
Caja de cambio | 6 velocidades, manual |
Modos de conducción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.499 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 220 / 1500 - 4100 |
Velocidad máxima | 205 |
---|---|
Aceleración | 9,6 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Peso sin carga kg | 1.485 |
---|---|
Peso máx. kg | 1.985 |
Carga admisible kg | 575 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.000 / 1.020 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 740 / 80 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.700 / 1.700 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 470 - 1355 |
Neumático delantero | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Neumático trasero | 225/55 R17 97 W |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Combinado en l/100km | 6,1 - 6,9 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 51 |
Combinado en g / km | 139 - 158 |
---|
Tipo de combustible | Gasolina |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 100 (136) |
Max. par (Nm) | 220 |
Caja de cambio | 7 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.499 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 220 / 1500 - 4100 |
Velocidad máxima | 205 |
---|---|
Aceleración | 9,6 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Peso sin carga kg | 1.505 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.005 |
Carga admisible kg | 575 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.020 / 1.020 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 80 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.700 / 1.700 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 470 - 1355 |
Neumático delantero | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Neumático trasero | 225/55 R17 97 W |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Combinado en l/100km | 6,3 - 7,1 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 51 |
Combinado en g / km | 143 - 162 |
---|
Tipo de combustible | Gasolina |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 131 (178) "1" |
Max. par (Nm) | 280 "1" |
Caja de cambio | 7 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Par máximo Nm a rpm | 280 / 1350 - 4200 |
Velocidad máxima | 227 |
---|---|
Aceleración | 7,6 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Peso sin carga kg | 1.545 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.055 |
Carga admisible kg | 585 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.055 / 1.030 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 80 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.800 / 1.800 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 470 - 1355 |
Neumático delantero | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Neumático trasero | 225/55 R17 97 W |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Combinado en l/100km | 6,4 - 7,2 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 51 |
Combinado en g / km | 146 - 164 |
---|
"1" - Dependiendo de las condiciones ambientales, puede incrementar temporalmente hasta un 10% la potencia máxima. El tiempo durante el cual está disponible dicha potencia puede verse afectada por un descenso de la temperatura ambiente (aprox. 5 s a +25 °C, aprox. 40 s a -20 °C).
Tipo de combustible | Gasolina |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 131 (178) "1" |
Max. par (Nm) | 280 "1" |
Caja de cambio | 7 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Par máximo Nm a rpm | 280 / 1350 - 4200 |
Velocidad máxima | 227 |
---|---|
Aceleración | 7,6 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Peso sin carga kg | 1.545 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.055 |
Carga admisible kg | 585 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.055 / 1.030 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 80 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.800 / 1.800 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 470 - 1355 |
Neumático delantero | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Neumático trasero | 225/55 R17 97 W |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Combinado en l/100km | 6,4 - 7,2 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 51 |
Combinado en g / km | 146 - 164 |
---|
"1" - Dependiendo de las condiciones ambientales, puede incrementar temporalmente hasta un 10% la potencia máxima. El tiempo durante el cual está disponible dicha potencia puede verse afectada por un descenso de la temperatura ambiente (aprox. 5 s a +25 °C, aprox. 40 s a -20 °C).
Tipo de combustible | Gasolina |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 225 (306) |
Max. par (Nm) | 450 |
Caja de cambio | 8 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción a las cuatro ruedas |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Par máximo Nm a rpm | 450 / 1800 - 4500 |
Velocidad máxima | 250 |
---|---|
Aceleración | 4,9 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2098 (1054 / 1044) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.670 / 11,3 |