Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE 1

BMW M135i xDRIVE: DATOS TÉCNICOS.
BMW M135i xDRIVE: DATOS TÉCNICOS
- Manual
- Cambio Steptronic con doble embrague
- Cambio deportivo Steptronic
- Cambio deportivo Steptronic
- Manual
- Cambio Steptronic con doble embrague
- Cambio Steptronic con doble embrague
- Cambio deportivo Steptronic con doble embrague
- Manual
- Cambio deportivo Steptronic
- Cambio Steptronic
- Cambio Steptronic
- Cambio deportivo Steptronic
Sistema de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 100 (136) |
Par en Nm | 220 |
Caja de cambio | Manual de 6 velocidades |
Tracción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.499 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 220 / 1500 - 4100 |
Velocidad máxima en km/h | 213 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 8,9 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Distancia entre ejes en mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Peso sin carga kg | 1.365 |
---|---|
Peso máx. en kg | 1.845 |
Carga admisible en kg | 555 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 980 / 940 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 680 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 380 - 1200 |
Neumático delantero | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Neumático trasero | 205/55 R16 91 W |
Llanta delantera | 7Jx16 LM |
Llanta trasera | 7Jx16 LM |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 5,7 - 6,6 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 42 |
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 129 - 150 |
---|
Sistema de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 100 (136) |
Par en Nm | 220 |
Caja de cambio | Automático de 7 velocidades |
Tracción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.499 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 220 / 1500 - 4100 |
Velocidad máxima en km/h | 213 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 8,8 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Distancia entre ejes en mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Peso sin carga kg | 1.395 |
---|---|
Peso máx. en kg | 1.870 |
Carga admisible en kg | 550 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.005 / 940 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 695 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 380 - 1200 |
Neumático delantero | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Neumático trasero | 205/55 R16 91 W |
Llanta delantera | 7Jx16 LM |
Llanta trasera | 7Jx16 LM |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 5,7 - 6,6 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 42 |
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 129 - 150 |
---|
Sistema de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 195 (265) |
Par en Nm | 400 |
Caja de cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 195 (265) / 4750 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 400 / 1750 - 4500 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 6,1 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Distancia entre ejes en mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Peso sin carga kg | 1.520 |
---|---|
Peso máx. en kg | 2.000 |
Carga admisible en kg | 555 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.085 / 990 |
Capacidad del maletero en l | 380 - 1200 |
Neumático delantero | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/40 R18 92 Y XL |
Llanta delantera | 8Jx18 LM |
Llanta trasera | 8Jx18 LM |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 6,8 - 7,4 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 50 |
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 156 - 170 |
---|
Sistema de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 225 (306) |
Par en Nm | 450 |
Caja de cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Par máximo Nm a rpm | 450 / 1800 - 4500 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 4,8 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Distancia entre ejes en mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Peso sin carga kg | 1.600 |
---|---|
Peso máx. en kg | 2.085 |
Carga admisible en kg | 560 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.120 / 1.020 |
Capacidad del maletero en l | 380 - 1200 |
Neumático delantero | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/40 R18 92 Y XL |
Llanta delantera | 8Jx18 LM |
Llanta trasera | 8Jx18 LM |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 7,4 - 8 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 50 |
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 167 - 180 |
---|
Sistema de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 131 (178) "1" |
Par en Nm | 280 "1" |
Caja de cambio | Automático de 7 velocidades |
Tracción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Par máximo Nm a rpm | 280 / 1350 - 4200 |
Velocidad máxima en km/h | 235 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 7 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Distancia entre ejes en mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Peso sin carga kg | 1.465 |
---|---|
Peso máx. en kg | 1.920 |
Carga admisible en kg | 530 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.035 / 955 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 725 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 380 - 1200 |
Neumático delantero | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/45 R17 94 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 6 - 6,9 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 50 |
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 137 - 157 |
---|
Sistema de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 131 (178) "1" |
Par en Nm | 280 "1" |
Caja de cambio | Automático de 7 velocidades |
Tracción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Par máximo Nm a rpm | 280 / 1350 - 4200 |
Velocidad máxima en km/h | 235 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 7 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Distancia entre ejes en mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Peso sin carga kg | 1.465 |
---|---|
Peso máx. en kg | 1.920 |
Carga admisible en kg | 530 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.035 / 955 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 725 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 380 - 1200 |
Neumático delantero | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/45 R17 94 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 6 - 6,9 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 50 |
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 137 - 157 |
---|
Sistema de propulsión | Diésel |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 85 (116) |
Par en Nm | 270 |
Caja de cambio | Manual de 6 velocidades |
Tracción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.496 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 85 (116) / 4.000 |
Par máximo Nm a rpm | 270 / 1750 - 2250 |
Velocidad máxima en km/h | 200 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 10,3 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Distancia entre ejes en mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Peso sin carga kg | 1.450 |
---|---|
Peso máx. en kg | 1.925 |
Carga admisible en kg | 550 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.025 / 980 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 725 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 380 - 1200 |
Neumático delantero | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Neumático trasero | 205/55 R16 91 W |
Llanta delantera | 7Jx16 LM |
Llanta trasera | 7Jx16 LM |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 4,6 - 5,3 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 42 |
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 120 - 140 |
---|
Sistema de propulsión | Diésel |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 85 (116) |
Par en Nm | 270 |
Caja de cambio | Automático de 7 velocidades |
Tracción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.496 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 85 (116) / 4.000 |
Par máximo Nm a rpm | 270 / 1750 - 2250 |
Velocidad máxima en km/h | 200 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 10,1 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Distancia entre ejes en mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Peso sin carga kg | 1.460 |
---|---|
Peso máx. en kg | 1.940 |
Carga admisible en kg | 555 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.040 / 980 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 730 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 380 - 1200 |
Neumático delantero | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Neumático trasero | 205/55 R16 91 W |
Llanta delantera | 7Jx16 LM |
Llanta trasera | 7Jx16 LM |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 4,6 - 5,4 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 42 |
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 121 - 141 |
---|
Sistema de propulsión | Diésel |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 110 (150) |
Par en Nm | 350 |
Caja de cambio | Manual de 6 velocidades |
Tracción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.995 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 110 (150) / 4.000 |
Par máximo Nm a rpm | 350 / 1750 - 2500 |
Velocidad máxima en km/h | 218 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 8,5 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Distancia entre ejes en mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Peso sin carga kg | 1.480 |
---|---|
Peso máx. en kg | 1.950 |
Carga admisible en kg | 545 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.050 / 980 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 735 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 380 - 1200 |
Neumático delantero | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Neumático trasero | 205/55 R16 91 W |
Llanta delantera | 7Jx16 LM |
Llanta trasera | 7Jx16 LM |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 4,7 - 5,4 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 42 |
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 122 - 141 |
---|
Sistema de propulsión | Diésel |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 110 (150) |
Par en Nm | 350 |
Caja de cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.995 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 110 (150) / 4.000 |
Par máximo Nm a rpm | 350 / 1750 - 2500 |
Velocidad máxima en km/h | 216 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 8,4 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Distancia entre ejes en mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Peso sin carga kg | 1.505 |
---|---|
Peso máx. en kg | 1.980 |
Carga admisible en kg | 550 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.080 / 980 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 380 - 1200 |
Neumático delantero | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Neumático trasero | 205/55 R16 91 W |
Llanta delantera | 7Jx16 LM |
Llanta trasera | 7Jx16 LM |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 42 |
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 128 - 147 |
---|
Sistema de propulsión | Diésel |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 110 (150) |
Par en Nm | 350 |
Caja de cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.995 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 110 (150) / 4.000 |
Par máximo Nm a rpm | 350 / 1750 - 2500 |
Velocidad máxima en km/h | 216 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 8,4 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Distancia entre ejes en mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Peso sin carga kg | 1.505 |
---|---|
Peso máx. en kg | 1.980 |
Carga admisible en kg | 550 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.080 / 980 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 380 - 1200 |
Neumático delantero | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Neumático trasero | 205/55 R16 91 W |
Llanta delantera | 7Jx16 LM |
Llanta trasera | 7Jx16 LM |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 42 |
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 128 - 147 |
---|
Sistema de propulsión | Diésel |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 140 (190) |
Par en Nm | 400 |
Caja de cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.995 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 140 (190) / 4.000 |
Par máximo Nm a rpm | 400 / 1750 - 2500 |
Velocidad máxima en km/h | 231 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 7,3 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Distancia entre ejes en mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Peso sin carga kg | 1.525 |
---|---|
Peso máx. en kg | 2.000 |
Carga admisible en kg | 550 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.085 / 985 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 380 - 1200 |
Neumático delantero | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/45 R17 94 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 50 |
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 129 - 147 |
---|
Sistema de propulsión | Diésel |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 140 (190) |
Par en Nm | 400 |
Caja de cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.995 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 140 (190) / 4.000 |
Par máximo Nm a rpm | 400 / 1750 - 2500 |
Velocidad máxima en km/h | 231 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 7,3 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Distancia entre ejes en mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Peso sin carga kg | 1.525 |
---|---|
Peso máx. en kg | 2.000 |
Carga admisible en kg | 550 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.085 / 985 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 380 - 1200 |
Neumático delantero | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/45 R17 94 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 50 |
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 129 - 147 |
---|
Los valores de consumo de combustible, energía, y emisiones de CO2 y rangos que se muestran establecen conforme a la normativa europea aplicable en el momento de su homologación (Reglamento 715/2007). Los valores han sido medidos conforme al sistema WLTP de acuerdo con la Directiva 1151/2017 y podrán variar dependiendo del equipamiento opcional que se seleccione. El rango mostrado tiene en cuenta distintas configuraciones del modelo seleccionado y no forman parte de ninguna oferta, mostrándo a los exclusivos efectos de comparar distintos tipos de vehículos.
Por otro lado, las especificaciones de eficiencia energética se establecen de conformidad con la Directiva 1999/94/CE y su trasposición al derecho interno mediante Real Decreto 837/2002. Los valores mostrados de consumos de combustible y energía y valores de CO2 que se muestran están medidos conforme al sistema WLTP. Para más información acerca del consumo de combustible y de las emisiones de CO2 se puede consultar la “Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos vehículos” que está disponible en todos los puntos de venta y en IDAE en www.idae.es
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO₂.
BMW M135i xDrive:
Consumo de combustible en l/100 km (promedio): 7,4-8
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 167–180Las cifras de consumo de combustible, emisiones de CO2, consumo eléctrico y autonomía eléctrica se calculan de conformidad con el procedimiento de medición estipulado en la correspondiente versión vigente del Reglamento (UE) 715/2007. Los valores WLTP tienen en cuenta cualquier equipamiento opcional. Para los nuevos vehículos homologados desde 01/01/2021, las cifras solo se dan según el ciclo WLTP. Más información sobre los ciclos WLTP y NEDC en www.bmw.es
Las cifras de consumo de combustible y emisiones de CO2 se calculan de conformidad con el procedimiento de medición estipulado en la correspondiente versión vigente del Reglamento (UE) 715/2007. Los valores WLTP se utilizan para determinar los impuestos y otros cargos relacionados con los vehículos, calculados y basados en el método de medición WLTP desde 01/01/2021. Más información sobre los ciclos WLTP y NEDC en www.bmw.es