Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE 2
NUEVO BMW SERIE 2 COUPÉ: MOTORES Y DATOS TÉCNICOS
Visión general de los principales datos y cifras del nuevo BMW Serie 2 Coupé: motores, consumo, emisiones de CO₂ y dimensiones. Infórmate sobre las prestaciones, como cilindrada, CV, Nm y aceleración, y descubre qué motorización se adapta mejor a tus exigencias.
Visión general de los principales datos y cifras del nuevo BMW Serie 2 Coupé: motores, consumo, emisiones de CO₂ y dimensiones. Infórmate sobre las prestaciones, como cilindrada, CV, Nm y aceleración, y descubre qué motorización se adapta mejor a tus exigencias.
DATOS TÉCNICOS DEL BMW SERIE 2 COUPÉ
No search result found. Please try another input
Precio desde
Tipo de combustible | Gasolina |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 135 (184) |
Max. par (Nm) | 300 |
Caja de cambio | 8 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción trasera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 300 / 1350 - 4000 |
Velocidad máxima | 236 |
---|---|
Aceleración | 7,5 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.537 / 1.838 / 1.390 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.741 / 11,1 |
Ground clearance in mm | 128 |
Peso sin carga kg | 1.565 |
---|---|
Peso máx. kg | 1.965 |
Carga admisible kg | 475 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 960 / 1.105 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.600 / 1.600 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 390 |
Neumático delantero | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/50 R17 98 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Combinado en l/100km | 6,3 - 6,8 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 52 |
Combinado en g / km | 142 - 154 |
---|
Tipo de combustible | Gasolina |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 135 (184) |
Max. par (Nm) | 300 |
Caja de cambio | 8 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción trasera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 300 / 1350 - 4000 |
Velocidad máxima | 236 |
---|---|
Aceleración | 7,5 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.537 / 1.838 / 1.390 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.741 / 11,1 |
Ground clearance in mm | 128 |
Peso sin carga kg | 1.565 |
---|---|
Peso máx. kg | 1.965 |
Carga admisible kg | 475 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 960 / 1.105 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.600 / 1.600 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 390 |
Neumático delantero | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/50 R17 98 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Combinado en l/100km | 6,3 - 6,8 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 52 |
Combinado en g / km | 142 - 155 |
---|
Tipo de combustible | Gasolina |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 180 (245) |
Max. par (Nm) | 400 |
Caja de cambio | 8 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción trasera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 400 / 1600 - 4000 |
Velocidad máxima | 250 |
---|---|
Aceleración | 5,9 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.537 / 1.838 / 1.390 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.741 / 11,1 |
Ground clearance in mm | 128 |
Peso sin carga kg | 1.600 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.000 |
Carga admisible kg | 475 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 960 / 1.110 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.600 / 1.600 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 390 |
Neumático delantero | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/50 R17 98 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Combinado en l/100km | 6,5 - 7,1 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 52 |
Combinado en g / km | 149 - 162 |
---|
Tipo de combustible | Gasolina |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 180 (245) |
Max. par (Nm) | 400 |
Caja de cambio | 8 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción trasera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 400 / 1600 - 4000 |
Velocidad máxima | 250 |
---|---|
Aceleración | 5,9 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.537 / 1.838 / 1.390 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.741 / 11,1 |
Ground clearance in mm | 128 |
Peso sin carga kg | 1.600 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.000 |
Carga admisible kg | 475 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 960 / 1.110 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.600 / 1.600 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 390 |
Neumático delantero | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/50 R17 98 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Combinado en l/100km | 6,5 - 7,1 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 52 |
Combinado en g / km | 149 - 162 |
---|
Tipo de combustible | Gasolina |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 275 (374) |
Max. par (Nm) | 500 |
Caja de cambio | 8 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción a las cuatro ruedas |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 6 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 2.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 500 / 1900 - 5000 |
Velocidad máxima | 250 |
---|---|
Aceleración | 4,3 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.548 / 1.838 / 1.404 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.741 / 11,6 |
Ground clearance in mm | 128 |
Peso sin carga kg | 1.765 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.165 |
Carga admisible kg | 475 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.090 / 1.160 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.600 / 1.600 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 390 |
Neumático delantero | 225/40 R19 93 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 255/35 R19 96 Y XL |
Llanta delantera | 8Jx19 LM |
Llanta trasera | 8,5Jx19 LM |
Combinado en l/100km | 8,1 - 8,8 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 52 |
Combinado en g / km | 185 - 200 |
---|
Tipo de combustible | Diesel - 48 Voltios Mild-Hybrid |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 140 (190) |
Max. par (Nm) | 400 |
Caja de cambio | 8 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción trasera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.995 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 140 (190) / 4.000 |
Par máximo Nm a rpm | 400 / 1750 - 2500 |
Velocidad máxima | 237 |
---|---|
Aceleración | 6,9 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.537 / 1.838 / 1.390 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.741 / 11,1 |
Ground clearance in mm | 128 |
Peso sin carga kg | 1.655 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.055 |
Carga admisible kg | 475 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 995 / 1.160 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.600 / 1.600 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 390 |
Neumático delantero | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/50 R17 98 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Carga de consumo de combustible combinada | 4,6 - 5 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 51 |
Sustento de carga de CO2 combinado | 120 - 132 |
---|
Tipo de combustible | Diesel - 48 Voltios Mild-Hybrid |
---|---|
Potencia del sistema en kW (CV) | 140 (190) |
Max. par (Nm) | 400 |
Caja de cambio | 8 velocidades, automática |
Modos de conducción | Tracción trasera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Capacidad técnica cm3 | 1.995 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 140 (190) / 4.000 |
Par máximo Nm a rpm | 400 / 1750 - 2500 |
Velocidad máxima | 237 |
---|---|
Aceleración | 6,9 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.537 / 1.838 / 1.390 |
---|---|
Ancho incl. espejos (lado conductor / pasajero) en mm | 2068 (1040 / 1028) |
Distancia entre ejes mm/Giro de rueda m | 2.741 / 11,1 |
Ground clearance in mm | 128 |
Peso sin carga kg | 1.655 |
---|---|
Peso máx. kg | 2.055 |
Carga admisible kg | 475 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 995 / 1.160 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Peso del remolque con freno permitido hasta 12% / 8% de inclinación en kg | 1.600 / 1.600 |
Capacidad del maletero min.-max. en l | 390 |
Neumático delantero | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/50 R17 98 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Carga de consumo de combustible combinada | 4,6 - 5 |
---|---|
Capacidad del depósito l | 51 |
Sustento de carga de CO2 combinado | 120 - 132 |
---|
Los valores de consumo de combustible, energía, y emisiones de CO2 y rangos que se muestran establecen conforme a la normativa europea aplicable en el momento de su homologación (Reglamento 715/2007). Los valores han sido medidos conforme al sistema WLTP de acuerdo con la Directiva 1151/2017 y podrán variar dependiendo del equipamiento opcional que se seleccione. El rango mostrado tiene en cuenta distintas configuraciones del modelo seleccionado y no forman parte de ninguna oferta, mostrándo a los exclusivos efectos de comparar distintos tipos de vehículos.
Por otro lado, las especificaciones de eficiencia energética se establecen de conformidad con la Directiva 1999/94/CE y su trasposición al derecho interno mediante Real Decreto 837/2002. Los valores mostrados de consumos de combustible y energía y valores de CO2 que se muestran están medidos conforme al sistema WLTP. Para más información acerca del consumo de combustible y de las emisiones de CO2 se puede consultar la “Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos vehículos” que está disponible en todos los puntos de venta y en IDAE en www.idae.es.
Consumo y emisiones de CO2 del BMW Serie 2 Coupé.
BMW M240i xDrive Coupé:
Consumo promedio de combustible en l/100 km: 8,1–8,8
Emisiones promedio de CO2 en g/km 185–200
BMW 220i Coupé:
Consumo promedio de combustible en l/100 km: 6,3–6,9
Emisiones promedio de CO2 en g/km 142–156
BMW 220d Coupé:
Consumo promedio de combustible en l/100 km: 4,6–5,1
Emisiones promedio de CO2 en g/km 120–134
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdie.
Consumo y emisiones de CO₂ del BMW Serie 2 Coupé.
BMW M240i xDrive Coupé:
Consumo promedio de combustible en l/100 km: 8,1–8,8
Emisiones promedio de CO2 en g/km 185–200BMW 220i Coupé:
Consumo promedio de combustible en l/100 km: 6,3–6,9
Emisiones promedio de CO2 en g/km 142–156BMW 220d Coupé:
Consumo promedio de combustible en l/100 km: 4,6–5,1
Emisiones promedio de CO2 en g/km 120–134
Los valores de consumo de combustible, energía, y emisiones de CO2 y rangos que se muestran establecen conforme a la normativa europea aplicable en el momento de su homologación (Reglamento 715/2007). Los valores han sido medidos conforme al sistema WLTP de acuerdo con la Directiva 1151/2017 y podrán variar dependiendo del equipamiento opcional que se seleccione. El rango mostrado tiene en cuenta distintas configuraciones del modelo seleccionado y no forman parte de ninguna oferta, mostrándo a los exclusivos efectos de comparar distintos tipos de vehículos
Por otro lado, las especificaciones de eficiencia energética se establecen de conformidad con la Directiva 1999/94/CE y su trasposición al derecho interno mediante Real Decreto 837/2002. Los valores mostrados de consumos de combustible y energía y valores de CO2 que se muestran están medidos conforme al sistema WLTP. Para más información acerca del consumo de combustible y de las emisiones de CO2 se puede consultar la “Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos vehículos” que está disponible en todos los puntos de venta y en IDAE en www.idae.es.