Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE 2
BMW M235i xDRIVE GRAN COUPÉ: MOTORES Y DATOS TÉCNICOS.
Descubre el potente motor de gasolina, así como las dimensiones y otros datos técnicos del BMW M235i xDrive Gran Coupé.
Descubre el potente motor de gasolina, así como las dimensiones y otros datos técnicos del BMW M235i xDrive Gran Coupé.
BMW M235i xDRIVE GRAN COUPÉ: DATOS TÉCNICOS
No search result found. Please try another input
Sistema de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 100 (136) |
Par en Nm | 220 |
Caja de cambio | Manual de 6 velocidades |
Tracción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.499 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 220 / 1500 - 4100 |
Velocidad máxima en km/h | 215 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 9,2 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Distancia entre ejes en mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Peso sin carga kg | 1.425 |
---|---|
Peso máx. en kg | 1.885 |
Carga admisible en kg | 535 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.000 / 970 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 705 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 430 |
Neumático delantero | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Neumático trasero | 205/55 R16 91 W |
Llanta delantera | 7Jx16 LM |
Llanta trasera | 7Jx16 LM |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 5,6 - 6,6 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 42 |
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 129 - 149 |
---|
Sistema de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 100 (136) |
Par en Nm | 220 |
Caja de cambio | Automático de 7 velocidades |
Tracción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 3 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.499 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Par máximo Nm a rpm | 220 / 1500 - 4100 |
Velocidad máxima en km/h | 215 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 9,1 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Distancia entre ejes en mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Peso sin carga kg | 1.450 |
---|---|
Peso máx. en kg | 1.905 |
Carga admisible en kg | 530 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.025 / 970 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 715 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 430 |
Neumático delantero | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Neumático trasero | 205/55 R16 91 W |
Llanta delantera | 7Jx16 LM |
Llanta trasera | 7Jx16 LM |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 5,6 - 6,5 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 42 |
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 128 - 149 |
---|
Sistema de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 131 (178) "1" |
Par en Nm | 280 "1" |
Caja de cambio | Automático de 7 velocidades |
Tracción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Par máximo Nm a rpm | 280 / 1350 - 4200 |
Velocidad máxima en km/h | 238 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 7,1 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Distancia entre ejes en mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Peso sin carga kg | 1.505 |
---|---|
Peso máx. en kg | 1.965 |
Carga admisible en kg | 535 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.060 / 980 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 430 |
Neumático delantero | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/45 R17 94 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 6 - 6,7 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 50 |
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 136 - 154 |
---|
Sistema de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 131 (178) "1" |
Par en Nm | 280 "1" |
Caja de cambio | Automático de 7 velocidades |
Tracción | Tracción delantera |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Par máximo Nm a rpm | 280 / 1350 - 4200 |
Velocidad máxima en km/h | 238 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 7,1 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Distancia entre ejes en mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Peso sin carga kg | 1.505 |
---|---|
Peso máx. en kg | 1.965 |
Carga admisible en kg | 535 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.060 / 980 |
Carga permitida del remolque sin frenos / carga de la barra de tracción en kg | 750 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 430 |
Neumático delantero | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/45 R17 94 Y XL |
Llanta delantera | 7,5Jx17 LM |
Llanta trasera | 7,5Jx17 LM |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 6 - 6,7 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 50 |
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 136 - 154 |
---|
Sistema de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 225 (306) |
Par en Nm | 450 |
Caja de cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Cilindro/Válvulas por cilindro | 4 / 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.998 |
Potencia del motor de combustión en kW (CV) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Par máximo Nm a rpm | 450 / 1800 - 4500 |
Velocidad máxima en km/h | 250 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en s | 4,9 |
Longitud/Anchura/Altura | 4.526 / 1.800 / 1.420 |
---|---|
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2081 (1045 / 1036) |
Distancia entre ejes en mm | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 152 |
Peso sin carga kg | 1.645 |
---|---|
Peso máx. en kg | 2.105 |
Carga admisible en kg | 535 |
Carga admisible sobre el eje delantero/trasero kg | 1.140 / 1.040 |
Capacidad del maletero en l | 430 |
Neumático delantero | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Neumático trasero | 225/40 R18 92 Y XL |
Llanta delantera | 8Jx18 LM |
Llanta trasera | 8Jx18 LM |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 7,2 - 7,8 |
---|---|
Capacidad de combustible en l | 50 |
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 162 - 175 |
---|
Los valores de consumo de combustible, energía, y emisiones de CO2 y rangos que se muestran establecen conforme a la normativa europea aplicable en el momento de su homologación (Reglamento 715/2007). Los valores han sido medidos conforme al sistema WLTP de acuerdo con la Directiva 1151/2017 y podrán variar dependiendo del equipamiento opcional que se seleccione. El rango mostrado tiene en cuenta distintas configuraciones del modelo seleccionado y no forman parte de ninguna oferta, mostrándo a los exclusivos efectos de comparar distintos tipos de vehículos.
Por otro lado, las especificaciones de eficiencia energética se establecen de conformidad con la Directiva 1999/94/CE y su trasposición al derecho interno mediante Real Decreto 837/2002. Los valores mostrados de consumos de combustible y energía y valores de CO2 que se muestran están medidos conforme al sistema WLTP. Para más información acerca del consumo de combustible y de las emisiones de CO2 se puede consultar la “Guía de consumo de combustible y emisiones de CO2 de nuevos vehículos” que está disponible en todos los puntos de venta y en IDAE en www.idae.es
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO2.
BMW M235i xDrive Gran Coupé:
Consumo de combustible en l/100 km (promedio): 7,1–7,8
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 162–177
Las cifras de consumo de combustible, emisiones de CO2, consumo eléctrico y autonomía eléctrica se calculan de conformidad con el procedimiento de medición estipulado en la correspondiente versión vigente del Reglamento (UE) 715/2007. Los valores WLTP tienen en cuenta cualquier equipamiento opcional. Para los nuevos vehículos homologados desde 01/01/2021, las cifras solo se dan según el ciclo WLTP. Más información sobre los ciclos WLTP y NEDC en www.bmw.es
Consumo de combustible y emisiones de CO₂.
BMW M235i xDrive Gran Coupé:
Consumo de combustible en l/100 km (promedio): 7,2–7,8
Emisiones de CO₂ en g/km (promedio): 162–165Las cifras de consumo de combustible, emisiones de CO₂, consumo eléctrico y autonomía eléctrica se calculan de conformidad con el procedimiento de medición estipulado en la correspondiente versión vigente del Reglamento (UE) 715/2007. Los valores WLTP tienen en cuenta cualquier equipamiento opcional. Para los nuevos vehículos homologados desde 01/01/2021, las cifras solo se dan según el ciclo WLTP. Más información sobre los ciclos WLTP y NEDC en www.bmw.es
Las cifras de consumo de combustible, emisiones de CO2, consumo eléctrico y autonomía eléctrica se calculan de conformidad con el procedimiento de medición estipulado en la correspondiente versión vigente del Reglamento (UE) 715/2007. Para la autonomía, las cifras determinadas según el WLTP tienen en cuenta cualquier equipamiento opcional (disponibles en el mercado alemán en este caso). Para los nuevos vehículos homologados desde el 1 de enero de 2021, las cifras oficiales solo se dan según el ciclo WLTP. Además, los valores NEDC han sido eliminados de los certificados de conformidad desde el 1 de enero de 2023 por el Reglamento (CE) 195/2022.
Encontrarás más información sobre los procedimientos de medición NEDC y WLTP en www.bmw.es
Encontrarás más información sobre los valores oficiales para turismos nuevos en las orientaciones sobre el consumo de combustible, las emisiones de CO2 y el consumo eléctrico, disponibles de forma gratuita en todos los puntos de venta y en IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, Madera, 8 - 28004 Madrid).